94-00 International Harvester 9400 -- 11.1 12.7 14.0 14.6 | 94-97 International Harvester 8200 10.0 10.3 10.8 11.1 12.7 14.0 14.6

https://propartsinc.com/web/image/product.template/3476/image_1920?unique=af0237e

296.43 296.43 USD 296.43

580.22

Not Available For Sale

  • Interchange
  • UPC
  • 1-800 Radiator
  • Active Radiator
  • Keystone
  • Spectra Premium
  • Sunbelt
  • Northern Factory Sales
  • OEM
  • UPC ProParts
  • Siyam

This combination does not exist.

Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days

Specifications

Interchange 1A17348G or 3503893C91 or 3503890C91 or 3539363C91 or 3503892C91 or 3548753C91 or 1A18379G or 1A17013G or 3539354C91 or 3548753C92 or 3539357C91 or 3503891C91 or 1A18378G or 1A18385G or 3539355C91 or 3502947C92 or 1A17309G or 3522388C91 or 3522392C91 or 1A17315G or 3522390C92 or 3522388C92 or 3522862C91 or 3522390C91 or 1A17973G or 3502946C92 or 3522385C92 or 3522862C92 or 1A18138G or 3502953C92 or 3522866C92 or 3502943C91 or 3522385C91 or 3502942C92 or 3522868C92 or 3522386C92 or 3502942C91 or 1A18143G or 1A17977G or 3522389C91 or 3522382C91 or 3502950C92 or 1A18743G or 3502943C92 or 3522380C91 or 3502951C91 or 1A17975G or 3502951C92 or 3522392C92 or 3502947C91 or 3522864C92 or 3522381C91 or 3502946C91 or 1A17307G or 3502950C91 or 3522381C92 or 3522866C91 or 3522386C91 or 3522382C92 or 3522389C92 or 3522864C91 or 3522868C91 or 3522380C92 or 1A18748G or 1A17305G or 1A17303G or 3502953C91 or 4644208 or 1A16816 or SRMIHC9B or 1517909C91 or LC027 or 2024380C92 or 3502955C92 or 1A18668G or 3522861C91 or RHT006 or 3548746C92 or 1A18674G or BP134 or 2009528C91 or 44013501 or 1A17269G or 1S0035950000 or INCAC001 or 1A17313G or 2024381C92 or 2005432C91 or 1A17017G or IHDAC9B or 3502955C91 or DURIHDAC9BS or SC222052 or 85103373 or 1A16634G or 3522384C92 or 2010106C91 or 1517907C91 or 441115 or 3522865C92 or 2006981C91 or BTC1134 or 3501131C91 or 1E3594G or 3522867C91 or PC2964 or 1698844C1 or 3522865C91 or 3502948C92 or 3502944C92 or NV9B or 2018976C91 or DHTIH9B or 3522383C92 or S19952 or CA2052 or WSR1134 or 37419B or 3503897C91 or 3502954C91 or 2018980C91 or 3502949C92 or 2018979C91 or 3548746C91 or 3548752C92 or 3548752C91 or 1517904C91 or 3503898C91 or 44IHC9B or BT1134 or NAV16409R or 3502944C91 or 3522387C92 or 1517905C91 or 3502954C92 or 1A18673G or IHDAC9BS or 2502984C1 or IN4151 or 2009529C91 or 3502952C92 or 1E4151G or 3548751C91 or FLX010713 or 1A18506G or 1A18377G or CAC1134 or 1A16636G or DHT9BS or 1A17070G or 3522861C92 or REA611008 or 3501130C91 or 1A18512G or 2024381C91 or 441115U or 1517908C91 or 1A16817G or 1A17069G or 3522867C92 or NAV16409ED or 1A17312G or NV9BMAX or DURIHDAC9B or 2010106C92 or 1134 or 1A16466G or 1S3595 or 37419BS or 1E3595G or 3502945C91 or 2018975C91 or FLP010713 or 3522387C91 or CBNV9B or 1517910C91 or 2006981C92 or 3502948C91 or DHTIH9BS or 3548747C91 or 3539353C91 or 1A18381G or NAV6409N or 1517903C91 or 3548751C92 or 615CA134 or 1A18675G or ABPN09BH9B or 3502949C91 or 2018977C91 or 1A18511G or 3503900C91 or 408003 or 3503894C91 or 1A18513G or 1A18507G or 3502952C91 or 3522384C91 or 2009529C92 or 3503895C91 or 2018973C91 or 3522383C91 or 2018978C91 or 17V9781 or SCSI222052 or 3503899C91 or 3522863C91 or 3503896C91 or 1A18669G or DHT9B or 1517906C91 or 1A17014G or 2018974C91 or 1A16400G or 25501 or 3503889C91 or 1A16555G or 2041294C91 or 1E3594 or 3502945C92 or 3548747C92 or 1E4151 or 1A16465G or 2024380C91 or 2009528C92 or 3522863C92 or PR28581G or CAC134

94-00 International Harvester 9400 -- 11.1 12.7 14.0 14.6 | 94-97 International Harvester 8200 10.0 10.3 10.8 11.1 12.7 14.0 14.6

SKU: 27-CAC3501
Category: HD Charge Air Cooler

Interchange 1A17348G, 3503893C91, 3503890C91, 3539363C91, 3503892C91, 3548753C91, 1A18379G, 1A17013G, 3539354C91, 3548753C92, 3539357C91, 3503891C91, 1A18378G, 1A18385G, 3539355C91, 3502947C92, 1A17309G, 3522388C91, 3522392C91, 1A17315G, 3522390C92, 3522388C92, 3522862C91, 3522390C91, 1A17973G, 3502946C92, 3522385C92, 3522862C92, 1A18138G, 3502953C92, 3522866C92, 3502943C91, 3522385C91, 3502942C92, 3522868C92, 3522386C92, 3502942C91, 1A18143G, 1A17977G, 3522389C91, 3522382C91, 3502950C92, 1A18743G, 3502943C92, 3522380C91, 3502951C91, 1A17975G, 3502951C92, 3522392C92, 3502947C91, 3522864C92, 3522381C91, 3502946C91, 1A17307G, 3502950C91, 3522381C92, 3522866C91, 3522386C91, 3522382C92, 3522389C92, 3522864C91, 3522868C91, 3522380C92, 1A18748G, 1A17305G, 1A17303G, 3502953C91, 4644208, 1A16816, SRMIHC9B, 1517909C91, LC027, 2024380C92, 3502955C92, 1A18668G, 3522861C91, RHT006, 3548746C92, 1A18674G, BP134, 2009528C91, 44013501, 1A17269G, 1S0035950000, INCAC001, 1A17313G, 2024381C92, 2005432C91, 1A17017G, IHDAC9B, 3502955C91, DURIHDAC9BS, SC222052, 85103373, 1A16634G, 3522384C92, 2010106C91, 1517907C91, 441115, 3522865C92, 2006981C91, BTC1134, 3501131C91, 1E3594G, 3522867C91, PC2964, 1698844C1, 3522865C91, 3502948C92, 3502944C92, NV9B, 2018976C91, DHTIH9B, 3522383C92, S19952, CA2052, WSR1134, 37419B, 3503897C91, 3502954C91, 2018980C91, 3502949C92, 2018979C91, 3548746C91, 3548752C92, 3548752C91, 1517904C91, 3503898C91, 44IHC9B, BT1134, NAV16409R, 3502944C91, 3522387C92, 1517905C91, 3502954C92, 1A18673G, IHDAC9BS, 2502984C1, IN4151, 2009529C91, 3502952C92, 1E4151G, 3548751C91, FLX010713, 1A18506G, 1A18377G, CAC1134, 1A16636G, DHT9BS, 1A17070G, 3522861C92, REA611008, 3501130C91, 1A18512G, 2024381C91, 441115U, 1517908C91, 1A16817G, 1A17069G, 3522867C92, NAV16409ED, 1A17312G, NV9BMAX, DURIHDAC9B, 2010106C92, 1134, 1A16466G, 1S3595, 37419BS, 1E3595G, 3502945C91, 2018975C91, FLP010713, 3522387C91, CBNV9B, 1517910C91, 2006981C92, 3502948C91, DHTIH9BS, 3548747C91, 3539353C91, 1A18381G, NAV6409N, 1517903C91, 3548751C92, 615CA134, 1A18675G, ABPN09BH9B, 3502949C91, 2018977C91, 1A18511G, 3503900C91, 408003, 3503894C91, 1A18513G, 1A18507G, 3502952C91, 3522384C91, 2009529C92, 3503895C91, 2018973C91, 3522383C91, 2018978C91, 17V9781, SCSI222052, 3503899C91, 3522863C91, 3503896C91, 1A18669G, DHT9B, 1517906C91, 1A17014G, 2018974C91, 1A16400G, 25501, 3503889C91, 1A16555G, 2041294C91, 1E3594, 3502945C92, 3548747C92, 1E4151, 1A16465G, 2024380C91, 2009528C92, 3522863C92, PR28581G, CAC134
Year Make Model Engine Notes
1999 International Harvester 1652SC 7.3L 7277CC 444Cu. In. V8 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1994 International Harvester 2554 7.6L 466Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1995 International Harvester 2554 7.6L 466Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1995 International Harvester 2554 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 2554 7.6L 466Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 2554 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 2554 7.6L 466Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 2554 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 2554 7.6L 466Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 2554 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 2554 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 2554 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 2554 7.6L 466Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 2554 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2000 International Harvester 2554 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2000 International Harvester 2554 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2000 International Harvester 2554 7.6L 466Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2000 International Harvester 2554 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 International Harvester 2554 7.6L 466Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 International Harvester 2554 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2002 International Harvester 2554 7.6L 466Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2002 International Harvester 2554 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 2574 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 2574 10.0L 10014CC 611Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 2574 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 2574 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 2574 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
1997 International Harvester 2574 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 2654 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 2654 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 2654 7.6L 466Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 2654 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1999 International Harvester 2654 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2000 International Harvester 2654 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2000 International Harvester 2654 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2000 International Harvester 2654 7.6L 466Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2000 International Harvester 2654 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 2674 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 2674 10.0L 10014CC 611Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 2674 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 2674 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 2674 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 2674 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2002 International Harvester 4400 7.6L 466Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2002 International Harvester 4400 8.5L 8506CC 519Cu. In. l4 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2002 International Harvester 4400 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2003 International Harvester 7400 7.6L 466Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2003 International Harvester 7400 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1994 International Harvester 8200 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1994 International Harvester 8200 10.0L 10014CC 611Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1994 International Harvester 8200 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1994 International Harvester 8200 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1994 International Harvester 8200 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1994 International Harvester 8200 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1994 International Harvester 8200 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
1994 International Harvester 9300 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
1994 International Harvester 9300 -- Qty: 1
1994 International Harvester 9300 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1994 International Harvester 9300 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1994 International Harvester 9300 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1994 International Harvester 9300 10.0L 10014CC 611Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1994 International Harvester 9300 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1994 International Harvester 9300 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1994 International Harvester 9400 -- Qty: 1
1994 International Harvester 9400 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1994 International Harvester 9400 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1994 International Harvester 9400 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
1994 International Harvester 9400 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1994 International Harvester 9400 10.0L 10014CC 611Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1994 International Harvester 9400 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1995 International Harvester 2574 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1995 International Harvester 2574 10.0L 10014CC 611Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1995 International Harvester 2574 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1995 International Harvester 2574 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1995 International Harvester 2574 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
1995 International Harvester 2674 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1995 International Harvester 2674 10.0L 10014CC 611Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1995 International Harvester 2674 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1995 International Harvester 2674 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1995 International Harvester 2674 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
1995 International Harvester 8200 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1995 International Harvester 8200 10.0L 10014CC 611Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1995 International Harvester 8200 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1995 International Harvester 8200 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1995 International Harvester 8200 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1995 International Harvester 8200 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1995 International Harvester 8200 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
1995 International Harvester 9200 SBA -- Qty: 1
1995 International Harvester 9200 SBA 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1995 International Harvester 9200 SBA 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
1995 International Harvester 9200 SBA 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1995 International Harvester 9200 SBA 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1995 International Harvester 9200 SBA 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1995 International Harvester 9400 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1995 International Harvester 9400 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1995 International Harvester 9400 -- Qty: 1
1995 International Harvester 9400 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1995 International Harvester 9400 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1995 International Harvester 9400 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 2574 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 2574 10.0L 10014CC 611Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 2574 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 2574 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 2574 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
1996 International Harvester 2674 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 2674 10.0L 10014CC 611Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 2674 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 2674 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 2674 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
1996 International Harvester 8200 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 8200 10.0L 10014CC 611Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 8200 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 8200 7.6L 466Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 8200 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1996 International Harvester 8200 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1996 International Harvester 8200 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 8200 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 8200 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
1996 International Harvester 9200 SBA 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 9200 SBA 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 9200 SBA 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1996 International Harvester 9200 SBA 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 9200 SBA 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
1996 International Harvester 9200 SBA -- Qty: 1
1996 International Harvester 9200 SBA 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1996 International Harvester 9400 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1996 International Harvester 9400 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 9400 -- Qty: 1
1996 International Harvester 9400 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 9400 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 International Harvester 9400 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1997 International Harvester 2674 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 2674 10.0L 10014CC 611Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 2674 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 2674 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1997 International Harvester 2674 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 2674 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
1997 International Harvester 2674 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 8200 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 8200 10.0L 10014CC 611Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 8200 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 8200 7.6L 466Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 8200 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1997 International Harvester 8200 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1997 International Harvester 8200 8.5L 8506CC 519Cu. In. l4 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1997 International Harvester 8200 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 8200 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 8200 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
1997 International Harvester 8200 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 9200 SBA 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1997 International Harvester 9200 SBA 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1997 International Harvester 9200 SBA 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 9200 SBA 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 9200 SBA -- Qty: 1
1997 International Harvester 9200 SBA 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
1997 International Harvester 9200 SBA 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 9400 -- Qty: 1
1997 International Harvester 9400 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 9400 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1997 International Harvester 9400 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1997 International Harvester 9400 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 International Harvester 9400 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 2574 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 2574 10.0L 10014CC 611Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 2574 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 2574 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 2574 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 2574 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 2674 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 2674 10.0L 10014CC 611Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 2674 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 2674 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1998 International Harvester 2674 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1998 International Harvester 2674 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 2674 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 2674 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 9100 SBA 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 9100 SBA 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 9100 SBA 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1998 International Harvester 9200 SBA 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 9200 SBA 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 9200 SBA 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 9200 SBA 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1998 International Harvester 9200 SBA 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1998 International Harvester 9200 SBA -- Qty: 1
1998 International Harvester 9200 SBA 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 9400 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 9400 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 9400 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1998 International Harvester 9400 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 International Harvester 9400 -- Qty: 1
1998 International Harvester 9400 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1999 International Harvester 2574 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 2574 10.0L 10014CC 611Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 2574 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 2574 8.7L 8687CC 530Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 2574 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 2574 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 9100 SBA 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 9100 SBA 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 9100 SBA 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1999 International Harvester 9200 SBA 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 9200 SBA 15.0L 915Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
1999 International Harvester 9200 SBA -- Qty: 1
1999 International Harvester 9200 SBA 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 9200 SBA 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 9200 SBA 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1999 International Harvester 9200 SBA 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 9200 SBA 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1999 International Harvester 9400 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
1999 International Harvester 9400 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 International Harvester 9400 -- Qty: 1
