00-04 Freightliner Century Class 10.3 12.0 14.0 14.6 | 01-07 Freightliner Columbia 12.8 14.0 | 00-07 Freightliner Columbia 12.7 14.6

https://propartsinc.com/web/image/product.template/3855/image_1920?unique=81fe89d

379.99 379.99 USD 379.99

868.20

Not Available For Sale

  • Interchange
  • UPC
  • 1-800 Radiator
  • Active Radiator
  • C0021
  • C0030
  • Keystone
  • Reach
  • Klimoto
  • Spectra Premium
  • Sunbelt
  • Northern Factory Sales
  • UPC ProParts

This combination does not exist.

Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days

00-04 Freightliner Century Class 10.3 12.0 14.0 14.6 | 01-07 Freightliner Columbia 12.8 14.0 | 00-07 Freightliner Columbia 12.7 14.6

SKU: 25-RFRE24PA
Category: HD Radiator

Year Make Model Engine Notes
1996 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 Freightliner FL60 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 Freightliner FL70 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 Freightliner FL70 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1996 Freightliner FL70 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 Freightliner FL60 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 Freightliner FL70 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 Freightliner FL70 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1997 Freightliner FL70 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 CNG Turbocharged Qty: 1
1998 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 Freightliner FL60 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 Freightliner FL70 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 Freightliner FL70 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1998 Freightliner FL70 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 Freightliner FL60 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 Freightliner FL60 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 Freightliner FL60 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 Freightliner FL70 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 Freightliner FL70 5.9L 359Cu. In. l6 LPG Turbocharged Qty: 1
1999 Freightliner FL70 8.3L 8268CC 504Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
1999 Freightliner FL70 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2000 Freightliner Century Class 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2000 Freightliner Century Class 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2000 Freightliner Century Class 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2000 Freightliner Century Class -- Qty: 1
2000 Freightliner Century Class 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2000 Freightliner Century Class 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2000 Freightliner Century Class 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2000 Freightliner Century Class 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2000 Freightliner Century Class 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2000 Freightliner Century Class 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2001 Freightliner Century Class 3.9L 239Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Century Class 4.3L 259Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Century Class 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
2001 Freightliner Century Class 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Century Class -- Qty: 1
2001 Freightliner Century Class 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Century Class 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Century Class 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2001 Freightliner Century Class 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
2001 Freightliner Century Class 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Century Class 8.9L 8849CC 540Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Century Class 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Century Class 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2001 Freightliner Century Class 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Century Class 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Century Class 15.8L 15830CC 966Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Century Class 12.0L 730Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
2001 Freightliner Century Class 8.5L 8506CC 519Cu. In. l4 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2001 Freightliner Century Class 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Columbia 8.5L 8506CC 519Cu. In. l4 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2001 Freightliner Columbia 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Columbia 15.8L 15830CC 966Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Columbia 6.4L 6374CC 389Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Columbia 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Columbia 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Columbia 15.0L 915Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
2001 Freightliner Columbia 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Columbia 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Columbia 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Columbia 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2001 Freightliner Columbia -- Qty: 1
2001 Freightliner Columbia 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2001 Freightliner Columbia 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2001 Freightliner Columbia 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
2001 Freightliner Columbia 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2002 Freightliner Century Class 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Century Class 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Century Class 15.8L 15830CC 966Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Century Class 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Century Class 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Century Class 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Century Class 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Century Class 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Century Class -- Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Century Class 11.1L 11096CC 677Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Century Class 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Century Class 8.5L 8506CC 519Cu. In. l4 DIESEL Turbo/Aftercooled Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Columbia 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Columbia 8.5L 8506CC 519Cu. In. l4 DIESEL Turbo/Aftercooled Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Columbia 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Columbia 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Columbia 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Columbia 14.0L 14013CC 855Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Columbia 15.8L 15830CC 966Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Columbia 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Columbia -- Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Columbia 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Columbia 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Columbia 15.0L 915Cu. In. 6 DIESEL Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2002 Freightliner Columbia 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Century Class 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Century Class 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Century Class 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Century Class 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Century Class 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Century Class 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Century Class 15.8L 15830CC 966Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Century Class 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Columbia 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Columbia 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Columbia 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Columbia 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Columbia 10.3L 629Cu. In. 6 DIESEL Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Columbia 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Columbia 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Columbia 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Columbia 15.8L 15830CC 966Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Columbia 15.0L 915Cu. In. 6 DIESEL Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Columbia 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2005 Freightliner Columbia 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
2005 Freightliner Columbia 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2005 Freightliner Columbia 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2005 Freightliner Columbia 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
2005 Freightliner Columbia -- Qty: 1
2005 Freightliner Columbia 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2005 Freightliner Columbia 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2005 Freightliner Columbia 8.9L 8849CC 540Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2005 Freightliner Columbia 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2006 Freightliner Columbia -- Qty: 1
2006 Freightliner Columbia 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
2006 Freightliner Columbia 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
2006 Freightliner Columbia 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2006 Freightliner Columbia 10.8L 10834CC 661Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2006 Freightliner Columbia 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2006 Freightliner Columbia 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2006 Freightliner Columbia 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2007 Freightliner Columbia 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2007 Freightliner Columbia 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
2007 Freightliner Columbia 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
2007 Freightliner Columbia -- Qty: 1
2007 Freightliner Columbia 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2007 Freightliner Columbia 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2007 Freightliner Columbia 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2007 Freightliner Columbia 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2007 Freightliner Columbia 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2000 Freightliner Columbia 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2000 Freightliner Columbia 14.6L 14636CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2002 Freightliner Coronado 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Coronado 14.9L 912Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Coronado 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Coronado 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Coronado 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Coronado 15.8L 15830CC 966Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2003 Freightliner Coronado 15.0L 915Cu. In. 6 DIESEL Top hose closer to center tank; Qty: 1; Pos.: N/A
2004 Freightliner Century Class 6.4L 388Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2004 Freightliner Century Class 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
2004 Freightliner Century Class 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2004 Freightliner Century Class 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2004 Freightliner Century Class 10.3L 10309CC 629Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2004 Freightliner Century Class 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2004 Freightliner Century Class 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2004 Freightliner Century Class 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2004 Freightliner Century Class -- Qty: 1
2004 Freightliner Columbia 12.8L 12816CC 781Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2004 Freightliner Columbia 12.0L 732Cu. In. 6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2004 Freightliner Columbia 12.5L 763Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
2004 Freightliner Columbia 11.1L 677Cu. In. 6 DIESEL Qty: 1
2004 Freightliner Columbia 15.8L 15830CC 966Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2004 Freightliner Columbia 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2004 Freightliner Columbia 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2004 Freightliner Columbia 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2004 Freightliner Columbia 8.9L 8849CC 540Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2004 Freightliner Columbia -- Qty: 1
2004 Freightliner Coronado 14.0L 14063CC 858Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2004 Freightliner Coronado 14.6L 14640CC 893Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Qty: 1
2004 Freightliner Coronado 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1
2004 Freightliner Coronado -- Qty: 1
2005 Freightliner Century Class 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled Qty: 1