| 2002 | Cadillac | Escalade | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2002 | Cadillac | Escalade | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2003 | Cadillac | Escalade | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2003 | Cadillac | Escalade | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2002 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2002 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2002 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2002 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2003 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2003 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2003 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2003 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 1999 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 1999 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 1999 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2000 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2000 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2000 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2001 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2001 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2001 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2001 | GMC | Yukon | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2001 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2001 | GMC | Yukon | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2002 | GMC | Yukon | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2002 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2002 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2002 | GMC | Yukon | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2003 | GMC | Yukon | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2003 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2003 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2003 | GMC | Yukon | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2000 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2001 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2001 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2004 | Cadillac | Escalade | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2004 | Cadillac | Escalade | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2004 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2004 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2004 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2004 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2004 | GMC | Yukon | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2004 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2004 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2004 | GMC | Yukon | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2005 | Cadillac | Escalade | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2005 | Cadillac | Escalade | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2005 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2005 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2005 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2005 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2005 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2005 | GMC | Yukon | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2005 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2005 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2005 | GMC | Yukon | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2006 | Cadillac | Escalade | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2006 | GMC | Yukon | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2006 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2006 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2006 | GMC | Yukon | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2006 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2006 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2006 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2006 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2006 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2006 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2007 | Cadillac | Escalade | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2007 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2007 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2007 | GMC | Yukon | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2007 | GMC | Yukon | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2007 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2007 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2007 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2007 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2007 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2007 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2007 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2007 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2000 | GMC | Yukon | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2000 | GMC | Yukon | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2000 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |  | 
                                                        
                                                            | 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |  | 
                                                        
                                                            | 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |  | 
                                                        
                                                            | 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |  | 
                                                        
                                                            | 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2008 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2008 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2008 | GMC | Yukon | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2008 | GMC | Yukon | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2008 | GMC | Yukon | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2008 | Cadillac | Escalade | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | With External Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2008 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2008 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2008 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2008 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2008 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Factory Installed Transmission Oil Cooler; Qty: 1; Pos.: N/A | 
                                                        
                                                            | 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |  | 
                                                        
