15-26 Ford Transit 150 250 350 350HD 3.5L 3.7L

https://propartsinc.com/web/image/product.template/6224/image_1920?unique=d1563e6

Not Available For Sale

  • Partslink
  • OEM
  • Interchange
  • UPC
  • Pacific Best Inc (PBI)
  • UAC
  • 1-800 Radiator
  • Motorcraft
  • Sunbelt
  • Trad Automotive
  • TYC
  • JYA AutoParts
  • UPC ProParts
  • AutomotiveCooling
  • AutoPartsFactoryDepot
  • Part Type

This combination does not exist.

Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days

Specifications

OEM LK4Z8C607E or LK4Z 8C607 E or LK4Z 8C607 B or LK4Z 8C607 F
Partslink FO3115211

15-26 Ford Transit 150 250 350 350HD 3.5L 3.7L

SKU: 07-FO3115211
Category: Fan Assembly

Partslink FO3115211
OEM LK4Z8C607E , LK4Z 8C607 E , LK4Z 8C607 B , LK4Z 8C607 F
Year Make Model Engine Notes
2015 Ford Transit-150 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2015 Ford Transit-150 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2015 Ford Transit-150 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2015 Ford Transit-150 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2016 Ford Transit-150 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2016 Ford Transit-150 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2016 Ford Transit-150 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2016 Ford Transit-150 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2017 Ford Transit-150 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2017 Ford Transit-150 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2017 Ford Transit-150 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2017 Ford Transit-150 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2018 Ford Transit-150 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2018 Ford Transit-150 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 Ford Transit-150 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2018 Ford Transit-150 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2018 Ford Transit-150 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2019 Ford Transit-150 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2019 Ford Transit-150 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2019 Ford Transit-150 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2019 Ford Transit-150 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2019 Ford Transit-150 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2020 Ford Transit-150 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2020 Ford Transit-150 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2021 Ford Transit-150 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2021 Ford Transit-150 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2022 Ford Transit-150 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2022 Ford Transit-150 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2023 Ford Transit-150 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2023 Ford Transit-150 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2024 Ford Transit-150 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2024 Ford Transit-150 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2025 Ford Transit-150 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2025 Ford Transit-150 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2026 Ford Transit-150 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2026 Ford Transit-150 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2015 Ford Transit-250 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2015 Ford Transit-250 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2015 Ford Transit-250 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2015 Ford Transit-250 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2016 Ford Transit-250 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2016 Ford Transit-250 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2016 Ford Transit-250 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2016 Ford Transit-250 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2017 Ford Transit-250 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2017 Ford Transit-250 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2017 Ford Transit-250 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2017 Ford Transit-250 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2018 Ford Transit-250 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2018 Ford Transit-250 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2018 Ford Transit-250 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 Ford Transit-250 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2018 Ford Transit-250 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2019 Ford Transit-250 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2019 Ford Transit-250 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2019 Ford Transit-250 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2019 Ford Transit-250 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2019 Ford Transit-250 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2020 Ford Transit-250 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2020 Ford Transit-250 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2021 Ford Transit-250 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2021 Ford Transit-250 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2022 Ford Transit-250 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2022 Ford Transit-250 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2023 Ford Transit-250 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2023 Ford Transit-250 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2024 Ford Transit-250 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2024 Ford Transit-250 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2025 Ford Transit-250 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2025 Ford Transit-250 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2026 Ford Transit-250 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2026 Ford Transit-250 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2015 Ford Transit-350 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2015 Ford Transit-350 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2015 Ford Transit-350 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2015 Ford Transit-350 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2016 Ford Transit-350 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2016 Ford Transit-350 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2016 Ford Transit-350 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2016 Ford Transit-350 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2017 Ford Transit-350 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2017 Ford Transit-350 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2017 Ford Transit-350 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2017 Ford Transit-350 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2018 Ford Transit-350 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2018 Ford Transit-350 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2018 Ford Transit-350 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 Ford Transit-350 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2018 Ford Transit-350 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2019 Ford Transit-350 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2019 Ford Transit-350 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2019 Ford Transit-350 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2019 Ford Transit-350 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2019 Ford Transit-350 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2020 Ford Transit-350 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2020 Ford Transit-350 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2021 Ford Transit-350 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2021 Ford Transit-350 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2022 Ford Transit-350 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2022 Ford Transit-350 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2023 Ford Transit-350 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2023 Ford Transit-350 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2024 Ford Transit-350 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2024 Ford Transit-350 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2025 Ford Transit-350 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2025 Ford Transit-350 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2026 Ford Transit-350 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2026 Ford Transit-350 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2015 Ford Transit-350 HD 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2015 Ford Transit-350 HD 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2015 Ford Transit-350 HD 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2015 Ford Transit-350 HD 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2016 Ford Transit-350 HD 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2016 Ford Transit-350 HD 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2016 Ford Transit-350 HD 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2016 Ford Transit-350 HD 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2017 Ford Transit-350 HD 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2017 Ford Transit-350 HD 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2017 Ford Transit-350 HD 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2017 Ford Transit-350 HD 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2018 Ford Transit-350 HD 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2018 Ford Transit-350 HD 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2018 Ford Transit-350 HD 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2018 Ford Transit-350 HD 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2018 Ford Transit-350 HD 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2019 Ford Transit-350 HD 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
2019 Ford Transit-350 HD 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2019 Ford Transit-350 HD 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2019 Ford Transit-350 HD 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2019 Ford Transit-350 HD 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
2020 Ford Transit-350 HD 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2020 Ford Transit-350 HD 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2021 Ford Transit-350 HD 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2021 Ford Transit-350 HD 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2022 Ford Transit-350 HD 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2022 Ford Transit-350 HD 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2023 Ford Transit-350 HD 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2023 Ford Transit-350 HD 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2024 Ford Transit-350 HD 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2024 Ford Transit-350 HD 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2025 Ford Transit-350 HD 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2025 Ford Transit-350 HD 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2026 Ford Transit-350 HD 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2026 Ford Transit-350 HD 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged