75-86 Chevrolet C30 4.8 5.7 | 77-86 Chevrolet K30 4.8 5.7 | 79, 81-86 GMC C3500 4.8 5.7 | 79, 81-86 GMC K3500 4.8 5.7

https://propartsinc.com/web/image/product.template/8623/image_1920?unique=a4cc775

75.75 75.75 USD 75.75

182.79

Not Available For Sale

  • Core Material
  • Tank Material
  • Height
  • Width
  • Inlet
  • Outlet
  • Partslink
  • DPI
  • OEM
  • Interchange
  • UPC
  • Pacific Best Inc (PBI)
  • Inlet Header
  • Outlet Header
  • 1-800 Radiator
  • C0028
  • Global Parts Distributors
  • Klimoto
  • Spectra Premium
  • Sunbelt
  • NRF
  • UPC ProParts

This combination does not exist.

Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days

Specifications

Specs
Core Material Aluminum
Tank Material Plastic
Height 28-1/4 In.
Width 17-1/4 In.
Inlet 1-5/16 In.
Outlet 1-9/16 In.
Interchanges
Partslink GM3010319
DPI 161
OEM 52477738

75-86 Chevrolet C30 4.8 5.7 | 77-86 Chevrolet K30 4.8 5.7 | 79, 81-86 GMC C3500 4.8 5.7 | 79, 81-86 GMC K3500 4.8 5.7

SKU: 05-R161
Category: Radiator

Core Material Aluminum
Tank Material Plastic
Height 28-1/4 In.
Width 17-1/4 In.
Inlet 1-5/16 In.
Outlet 1-9/16 In.
Partslink GM3010319
DPI 161
OEM 52477738
Year Make Model Engine Notes
1975 Chevrolet K5 Blazer 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet K5 Blazer 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet K5 Blazer 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet K5 Blazer 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet K5 Blazer 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet K5 Blazer 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet K5 Blazer 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet K5 Blazer 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet K5 Blazer 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet K5 Blazer 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet K5 Blazer 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet K5 Blazer 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet K5 Blazer 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet K5 Blazer 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet K5 Blazer 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet C10 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet C10 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet C10 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet C10 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet C10 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet C10 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet C10 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet C10 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet C10 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet C10 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C10 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C10 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C10 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C10 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C10 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet C10 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet C10 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet C10 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet C10 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet C10 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet C10 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet C10 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet C10 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet C10 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet C10 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet C10 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet C10 Suburban 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet C10 Suburban 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet C10 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet C10 Suburban 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet C10 Suburban 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet C10 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C10 Suburban 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C10 Suburban 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C10 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C10 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet C10 Suburban 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet C10 Suburban 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet C10 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet C10 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet C10 Suburban 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet C10 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet C10 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet C20 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet C20 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet C20 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet C20 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet C20 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet C20 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet C20 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet C20 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet C20 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet C20 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C20 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C20 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C20 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C20 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet C20 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet C20 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet C20 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet C20 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet C20 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet C20 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet C20 Suburban 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet C20 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet C20 Suburban 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet C20 Suburban 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet C20 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet C20 Suburban 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C20 Suburban 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C20 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C20 Suburban 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet C20 Suburban 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet C20 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet C20 Suburban 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet C20 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet C30 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet C30 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet C30 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet C30 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet C30 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet C30 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet C30 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C30 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C30 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C30 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C30 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet C30 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet C30 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet C30 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet C30 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet C30 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet C30 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet K10 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet K10 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet K10 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet K10 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet K10 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet K10 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet K10 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet K10 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet K10 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet K10 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet K10 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet K10 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet K10 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet K10 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet K10 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet K10 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet K10 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet K10 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet K10 Suburban 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet K10 Suburban 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet K10 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet K10 Suburban 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet K10 Suburban 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet K10 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet K10 Suburban 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet K10 Suburban 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet K10 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet K10 Suburban 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet K10 Suburban 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet K10 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet K10 Suburban 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet K10 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet K20 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet K20 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet K20 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet K20 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet K20 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet K20 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet K20 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet K20 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet K20 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet K20 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet K20 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet K20 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet K20 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet K20 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet K20 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet K20 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet K20 4.1L 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet K20 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet K20 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet K20 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1975 Chevrolet K20 Suburban 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet K20 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1976 Chevrolet K20 Suburban 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet K20 Suburban 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet K20 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet K20 Suburban 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet K20 Suburban 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet K20 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1978 Chevrolet K20 Suburban 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet K20 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1979 Chevrolet K20 Suburban 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1980 Chevrolet K20 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet K30 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
1977 Chevrolet K30 4.8L 292Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated 28 1/4 Inch Core Width; Qty: 1; Pos.: N/A
