92-96 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9 | 92-96 Ford E-250 Econoline 4.9 | 92-96 Ford E-350 Econoline 4.9

https://propartsinc.com/web/image/product.template/8489/image_1920?unique=1bda480

Not Available For Sale

  • Core Material
  • Tank Material
  • Height
  • Width
  • Inlet
  • Outlet
  • Partslink
  • DPI
  • OEM
  • UPC
  • Pacific Best Inc (PBI)
  • Inlet Header
  • Outlet Header
  • 1-800 Radiator
  • C0028
  • Global Parts Distributors
  • Keystone
  • Reach
  • CSF
  • Spectra Premium
  • Sunbelt
  • UPC ProParts
  • AutomotiveCooling
  • AutoPartsFactoryDepot
  • Part Type

This combination does not exist.

Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days

Specifications

Specs
Core Material Aluminum
Tank Material Plastic
Height 20-1/2 In.
Width 25-1/8 In.
Inlet 1-1/2 In.
Outlet 1-3/4 In.
Interchanges
OEM F5UZ8005D or F5UZ 8005 D or F5UH8005DA or F2UH8005HB or F5UZD or F5UZC or F5UZ8005C or F5UH8005CA or F2UH8005JB or F5UHDA or F2UZ8005H or F2UZ8005G
Partslink FO3010169
DPI 1455

92-96 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9 | 92-96 Ford E-250 Econoline 4.9 | 92-96 Ford E-350 Econoline 4.9

SKU: 05-R1455
Category: Radiator

Core Material Aluminum
Tank Material Plastic
Height 20-1/2 In.
Width 25-1/8 In.
Inlet 1-1/2 In.
Outlet 1-3/4 In.
Partslink FO3010169
DPI 1455
OEM F5UZ8005D , F5UZ 8005 D , F5UH8005DA , F2UH8005HB , F5UZD , F5UZC , F5UZ8005C , F5UH8005CA , F2UH8005JB , F5UHDA , F2UZ8005H , F2UZ8005G
Spectra Premium CU1455
Year Make Model Engine Notes
1992 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1993 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1994 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1995 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1996 Ford E-150 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1992 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1993 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1994 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1995 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1996 Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1992 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1993 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1994 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1995 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated
1995 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1996 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1996 Ford E-250 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated
1992 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1993 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1994 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1995 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1996 Ford E-350 Econoline 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1992 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1993 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1994 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1995 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1996 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated
1996 Ford E-350 Econoline Club Wagon 4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1996 Ford Econoline Super Duty 5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated